3_4:
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения матерям было больше 30 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.
Таблица 1
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Год_рождения |
|---|---|---|---|
| 10 | Мороз А. Ю. | Ж | 1931 |
| 11 | Мороз Д. Р. | М | 1951 |
| 12 | Аистов Р. Е. | м | 1928 |
| 14 | Аистов Н. Р. | м | 1963 |
| 17 | Аистова П. Н. | Ж | 1997 |
| 20 | Хохлов К. П. | м | 1941 |
| 21 | Хохлова В. К. | Ж | 1965 |
| 25 | Хохлов А. К. | м | 1970 |
| 26 | Хохлов Г. Н. | м | 1988 |
| 28 | Цекина Н. И. | Ж | 1943 |
| 30 | Пех И. К. | Ж | 1976 |
| 31 | Пех А. А. | Ж | 2011 |
| 34 | Житова Н. Н. | Ж | 2000 |
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребёнка |
|---|---|
| 10 | 11 |
| 12 | 11 |
| 10 | 14 |
| 12 | 14 |
| 21 | 17 |
| 20 | 21 |
| 28 | 21 |
| 20 | 25 |
| 28 | 25 |
| 14 | 26 |
| 21 | 26 |
| 20 | 30 |
| 28 | 30 |
| 30 | 31 |
| 21 | 34 |
✍ Решение:
Ответ: 5
Еще подобные задания: вариант №1 досрочного экзамена 2020 года.