3_6:
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведённых данных ID племянницы Гречко М. И.
племянницей считается дочь брата или сестры.
Таблица 1
ID | Фамилия_И. О. | Пол |
---|---|---|
17 | Гречко Н. А. | Ж |
24 | Гречко И. М. | м |
25 | Гречко М. И. | м |
26 | Гречко М. М. | м |
34 | Лагидзе А. И. | Ж |
35 | Лагидзе В. С. | Ж |
37 | Лагидзе С. С. | м |
44 | Гольдони А. С. | Ж |
45 | Гольдони Л. А. | м |
46 | Гланц О. С. | м |
48 | Гланц М. О. | м |
54 | Гаранян А. М. | Ж |
75 | Михейко М. А. | Ж |
Таблица 2
ID_Родителя | ID_Ребёнка |
---|---|
24 | 25 |
44 | 25 |
25 | 26 |
75 | 26 |
24 | 34 |
44 | 34 |
34 | 35 |
37 | 35 |
17 | 37 |
34 | 46 |
37 | 46 |
25 | 54 |
75 | 54 |
✍ Решение:
Ответ: 35